Modell | T-PTZ900FHD |
Kamera | |
Bildsensor | 1/3” Exmor CMOS |
Effective Pixel | 1280(H) x 960(V) |
Scan System | Progressiv |
Geschwindigkeit elektronischer Verschluss | 1/1 ~ 1/30,000s |
Minimale Illumination | Farbe: 0.05Lux@F1.4; S/W: 0.005Lux@F1.4; 0Lux (IR an) |
S/N Rauschabstand | Mehr als 50dB |
Auflösung | 720P(25/30/50/60fps) |
Videoausgang | 1-Kanal BNC HDCVI hochauflösender Videoausgang / CVBS Standard Video Ausgang (umschaltbar) |
Kamera Features | |
Tag / Nacht | Auto(ICR) / Farbe / S/W |
Gegenlicht Kompensation | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) |
Weißausgleich | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manuell |
Verstärkungsregelung | Auto / Manuell |
Rauschunterdrückung | 2D/3D |
Privatzonen | Bis zu 24 Bereiche |
Digitaler Zoom | 16x |
Linse | |
Brennweite | 4.7mm ~ 94mm (20x Optischer Zoom) |
Max Aperture | F1.4 ~ F2.6 |
Fokus Einstellung | Auto / Manuell |
Blickwinkel | H: 54.1° ~ 3.2° |
Close Focus Distance | 100mm ~ 1000mm |
PTZ | |
Pan/Tilt Range | Schwenken: 0° ~ 360° endlos; Neigen: -15° ~ 90°, auto flip 180° |
Manual Control Speed | Schwenken: 0.1° ~160° /s; Neigen: 0.1° ~120° /s |
Preset Speed | Schwenken: 240° /s; Neigen: 200° /s |
Preset | 80(DH-SD), 255(Pelco-P/D) |
PTZ Modus | 5 Muster, 8 Tour, Auto Schwenken, Auto Scan |
Geschwindigkeitseinstellungen | Benutzerfreundliche Brennweite / Geschwindigkeitsanpassung |
Einschaltaktionen | Auto Wiederherstellung der vorherigen PTZ Einstellung und Linsenstatus nach Stromausfall |
Idle Motion | Activate Preset / Scan / Tour / Pattern if there is no command in the specified period |
Protokoll | DH-SD, Pelco-P/D (Auto Erkennung) |
IR Distanz | 100m (2 near IR LED+ 4 far IR LED) |
Audio | |
Schnittstelle | 1 Kanal Eingang |
Auxiliary Interface | |
RS485 | 1 |
Alarm | 2/1 Kanal Eingang / Ausgang |
Allgemeines | |
Stromversorgung | AC 24V/3A (±10%) |
Energieverbrauch | 10.5W, 26W (IR an, Heizung an) |
Arbeitsumgebungen | -40ºC ~ 60ºC / Weniger als 90% RH |
Schutzklasse | IP66 |
vandalismussicher | N/A |
Abmessungen | Φ204.7(mm) x 359.9(mm) |
Gewicht | 7.5kg |
Hier folgt in Kürze das komplette Datenblatt...
Modell | T-K |
Kamera | |
Bildsensor | |
Effektive Pixel | |
Min. Ausleuchtung | |
Elektronischer Verschluss | |
Video Framerate | |
Video Ausgang | |
Intelligente IR Steuerung | |
Tag / Nacht | |
Super WDR | |
SNR | |
Rauschunterstützung | |
Sense Up | |
Privatzonen Ausblendung | |
Auto Follow & Digital Zoom | |
OSD Menü | |
Weitere Funktionen | |
Allgemeines | |
Stromversorgung | |
Energieverbrauch | |
Umgebungsbedingungen | |
IR LEDs | |
Nachtsicht-Distanz | |
Linse | |
Übertragungsdistanz |